Ergebnisse der Frühjahrsprüfung 2011
| Name des Hundes | Hundeführer | Stufe | A | B | C | Tsp. | Total |
| Thayra vom hause Gründchen | Jessica Padberg | BH | | | | | bestanden |
| Nick vom Carrabba Haus | Jessica Padberg | BH | | | | | bestanden |
| Unbro vom Carrabba Haus | Eric Joseph | BH | | | | | bestanden |
| Barni vom Spitzbubenberg | Eric Joseph | BH | | | | | bestanden |
| April vom Holzmichel | Stephan Schieb | BH | | | | | bestanden |
| Orlando vom Aachener Tor | Christian Klumpen | BH | | | | | bestanden |
| Charlie vom Zauberwald | Wolfgang Eikötter | BH | | | | | bestanden |
| Sebo vom Lärchenhain | Stefanie Kersken | BH | | | | | bestanden |
| Katia vom Hause Edelstein | Anni Neef | BH | | | | | bestanden |
| Harmony a. d. Großstadt Dschungel | Jenny Klein | VPG I | 94 | 76 | 92 | a | 262 |
| Rico vom Hause Kamp | Alfred Scheefers | VPG II | 88 | 77 | 90 | a | 255 |
| Quina vom Hause Kamp | Friedhelm Ernst | FH I | 74 | | | | 74 |
| Jason a.d. Welzer Alpen | Dr. Tillmann Hassel | FH I | 80 | | | | 80 |
| Rita von Elberfeld | Petra Krämer | FH I | 85 | | | | 85 |
| Quinola v. d. Ruhrmühle | Alfred Scheefers | FH I | 86 | | | | 86 |
| April vom Holzmichel | Stephan Schieb | AD | | | | | bestanden |
| Orlando vom Aachener Tor | Christian Klumpen | AD | | | | | bestanden |
| Charlie vom Zauberwald | Wolfgang Eikötter | AD | | | | | bestanden |
| Katia vom Hause Edelstein | Axel Klein | AD | | | | | bestanden |
| Axe vom hardebuscher Hof | Martin Lachmann | AD | | | | | bestanden |
| Akina de Can Cebria | Thomas Klein | AD | | | | | bestanden |
Wir gratulieren allen Teilnehmerns, besonders der Tagessiegerin
Jenny Klein mit ihrer Hündin Harmony aus dem Großstadt Dschungel.